专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442530 | 19:50 | 0+5+4=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3442529 | 19:47 | 2+3+3=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3442528 | 19:43 | 3+5+7=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442527 | 19:40 | 3+3+3=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3442526 | 19:36 | 7+0+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3442525 | 19:33 | 8+0+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442524 | 18:56 | 6+5+3=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442523 | 18:53 | 9+5+2=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442522 | 18:49 | 1+8+4=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3442521 | 18:46 | 3+1+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442520 | 18:42 | 0+6+1=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442519 | 18:39 | 5+0+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442518 | 18:35 | 2+6+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442517 | 18:32 | 2+6+4=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442516 | 18:28 | 1+0+6=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3442515 | 18:25 | 4+4+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442514 | 18:21 | 9+1+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3442513 | 18:18 | 9+6+1=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442512 | 18:14 | 7+8+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442511 | 18:11 | 6+5+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442530 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442529 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442527 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442526 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442525 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442524 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442523 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442522 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442521 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442520 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442519 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442518 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442517 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442516 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442515 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442513 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442512 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442511 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442510 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442509 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442508 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442507 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442506 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442505 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442504 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442503 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442502 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442501 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442500 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442499 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442496 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442495 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442494 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442493 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442492 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442491 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442490 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442489 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442488 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442487 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442486 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442485 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442483 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442482 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442481 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 |