专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032226 | 19:42 | 7 + 4 + 0 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032225 | 19:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032224 | 19:31 | 7 + 2 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032223 | 19:26 | 4 + 7 + 6 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115032222 | 19:21 | 8 + 9 + 4 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032221 | 19:17 | 9 + 6 + 9 = 24 | ✓大双 | ✓ |
| 115032220 | 19:12 | 1 + 7 + 4 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115032219 | 19:06 | 8 + 3 + 2 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032218 | 19:02 | 6 + 2 + 5 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032217 | 18:57 | 7 + 5 + 9 = 21 | 半✓大 | ✓ |
| 115032216 | 18:52 | 8 + 4 + 9 = 21 | ✓大单 | ✓ |
| 115032215 | 18:46 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032214 | 18:41 | 9 + 2 + 4 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115032213 | 18:36 | 6 + 5 + 2 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032212 | 18:31 | 4 + 9 + 4 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115032211 | 18:26 | 4 + 2 + 9 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115032210 | 18:22 | 4 + 7 + 9 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115032209 | 18:17 | 6 + 9 + 7 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 115032208 | 18:13 | 7 + 0 + 4 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115032207 | 18:06 | 4 + 1 + 2 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032226 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032225 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032224 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032223 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032222 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032221 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032220 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032219 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032218 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032217 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032216 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032215 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032214 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032213 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032212 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032211 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032210 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032209 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032207 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032206 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032205 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032204 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032203 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032202 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032201 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032200 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032199 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032198 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032197 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032196 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032195 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032194 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032193 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032192 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032191 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032190 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032189 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032188 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032186 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032185 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032183 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032182 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032180 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032179 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032178 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 4 | 小数 | 0 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 22 15 23 |